1. Home
  2. Before You Buy
  3. How much weight can [this] cargo eBike carry?

How much weight can [this] cargo eBike carry?

Front Loaders

eBike Model Gross. Weight Rider Max. Weight Front Bucket Max. Weight Rear Rack Max. Weight Total Carry Weight
Urban Arrow Family 110lbs/ 50kg 275lbs/ 124kg 275lbs/ 124kg 66lbs/ 30kg 551lbs/250
Riese & Müller Load 60 75lbs/ 35.5kg 250lbs/113kg 220lbs/ 100kg 33lbs/ 15kg 441lbs/ 200kg
Riese & Müller Load 75 75lbs/ 35.5kg 250lbs/113kg 220lbs/ 100kg 33lbs/ 15kg 441lbs/ 200kg
Butchers & Bicycles MK1-E 108lbs/ 49kg 265lbs/ 120kg 176lbs/ 80kg N/A 441lbs/ 200kg

Long and Mid-Tails (rear loading)

eBike Model Gross. Weight Rider Max. Weight Rear Rack Max. Weight Front Rack Max. Weight Total Carry Weight
Benno Boost 65lbs/ 29.5kg 260lbs/ 118kg 130lbs/ 59kg 44lbs/ 20kg 440lbs/ 199kg
Tern GSD 61lbs/ 27.5kg 220lbs/ 100kg 220lbs/ 100kg 44lbs/ 20kg 441lbs/ 200kg
Tern HSD 56lbs/ 25kg 198lbs/ 90kg 132lbs/ 60kg 44lbs/ 20kg 374lbs/ 170kg
Riese & Müller Multicharger 64lbs/ 29kg 210lbs/ 95kg 143lbs/ 65kg 33lbs/15kg 386lbs/ 175kg
Updated on December 21, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment